Wegen Renovierungsarbeiten bleibt die Bottroper Tafel vom 21. bis 26. Oktober 2024 geschlossen!
Ausgabenstandorte
Wichtig: Kundenanmeldung für Ausgabestellen in Ebel, Kirchhellen und Boy vorübergehend eingestellt.
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Ausgabenreihenfolge
Eine Reihenfolgenliste für die Ausgabe wird täglich Montag bis Freitag neu erstellt und hier veröffentlicht.
- Die Reihennummer ist nach Namenskürzel oder Kundennummer zu finden. (Kundennummer ist auf der Kundenkarte)
- Wer seine Reihenfolge verpasst, darf sich am Ende anstellen.
- Wer nicht aufgelistet ist, darf sich am Ende anstellen.
- Wer länger als 1 Monat nicht kommt, wird automatisch nach hinten verschoben.
- Bei einem Programm- bzw. Systemausfall ist die Reihenfolge manuell mit Nummerkarten oder von den Kunden selbst zu organisieren.
Nach Kundennummer finden:
Name | Kunden-Nr. | Nummer |
---|---|---|
Abd... | 1889 | 125 |
Abd... | 2045 | 130 |
Abr... | 1082 | 052 |
Aha... | 1387 | 108 |
Akb... | 2422 | 038 |
Al ... | 2449 | 136 |
Ala... | 1783 | 101 |
Alh... | 849 | 095 |
Alh... | 2304 | 051 |
Ali... | 2285 | 109 |
Als... | 2425 | 097 |
Alw... | 1018 | 057 |
Alw... | 1167 | 107 |
Arr... | 2455 | 131 |
Azi... | 842 | 127 |
Bab... | 1151 | 115 |
Bag... | 1630 | 009 |
Bai... | 1288 | 060 |
Ben... | 2444 | 011 |
Ber... | 1631 | 117 |
Boi... | 856 | 080 |
Bor... | 2496 | 048 |
Bor... | 2501 | 106 |
Bor... | 1133 | 100 |
Bra... | 1612 | 067 |
Bre... | 950 | 079 |
But... | 1831 | 008 |
Byk... | 943 | 119 |
Dar... | 871 | 013 |
Dia... | 2537 | 102 |
Dim... | 932 | 017 |
Dou... | 881 | 112 |
Dud... | 2036 | 058 |
El ... | 2316 | 142 |
Esk... | 2349 | 145 |
Etv... | 2117 | 122 |
Fal... | 2068 | 041 |
Flo... | 1085 | 061 |
Flo... | 2503 | 083 |
Gab... | 2188 | 034 |
Gaf... | 1794 | 005 |
Gal... | 2368 | 054 |
Gil... | 2436 | 141 |
Glö... | 2249 | 089 |
Got... | 977 | 018 |
Got... | 868 | 073 |
Gre... | 904 | 076 |
Gun... | 865 | 114 |
Gün... | 2443 | 028 |
Guz... | 2098 | 047 |
Han... | 1910 | 137 |
Has... | 2382 | 147 |
Hei... | 1439 | 015 |
Hil... | 1277 | 096 |
Hlo... | 2500 | 026 |
Hol... | 1386 | 033 |
Hor... | 1716 | 093 |
Hro... | 1847 | 116 |
Hry... | 2498 | 063 |
Ili... | 2286 | 074 |
Isk... | 960 | 126 |
Jal... | 2272 | 046 |
Jos... | 1642 | 004 |
Kal... | 2102 | 069 |
Kar... | 2492 | 124 |
Ker... | 866 | 044 |
Kes... | 2088 | 132 |
Khr... | 826 | 049 |
Kir... | 863 | 002 |
Kle... | 1860 | 050 |
Kle... | 2374 | 016 |
Kle... | 2494 | 056 |
Klo... | 1605 | 134 |
Kly... | 1538 | 036 |
Kly... | 1934 | 072 |
Kob... | 2502 | 037 |
Kön... | 1201 | 120 |
Kos... | 1328 | 029 |
Kov... | 1732 | 059 |
Kra... | 2536 | 027 |
Kra... | 903 | 085 |
Kri... | 995 | 007 |
Kuc... | 890 | 043 |
Kvi... | 2047 | 098 |
Kyr... | 877 | 086 |
Lak... | 876 | 042 |
Lav... | 879 | 105 |
Lid... | 2509 | 121 |
Mai... | 2112 | 012 |
Mak... | 2293 | 133 |
Man... | 1304 | 071 |
Mas... | 907 | 084 |
Mat... | 900 | 022 |
Mer... | 2099 | 087 |
Mit... | 2108 | 035 |
Möl... | 937 | 010 |
Moz... | 899 | 103 |
Mut... | 1722 | 065 |
Mya... | 2520 | 081 |
Nag... | 1038 | 020 |
Naj... | 878 | 055 |
Nas... | 2456 | 129 |
Obl... | 918 | 001 |
Oli... | 1650 | 078 |
Ort... | 934 | 023 |
Osi... | 2158 | 144 |
Pal... | 2366 | 062 |
Pid... | 1998 | 138 |
Pis... | 1143 | 090 |
Ram... | 2295 | 118 |
Ras... | 963 | 110 |
Red... | 2391 | 146 |
Rei... | 869 | 025 |
Rem... | 1281 | 092 |
Rex... | 862 | 032 |
Rod... | 984 | 024 |
Rom... | 1289 | 088 |
Rud... | 983 | 030 |
Ryb... | 1719 | 082 |
Sae... | 1016 | 077 |
Sah... | 2370 | 021 |
Sai... | 1869 | 091 |
Sav... | 1834 | 064 |
Sch... | 2352 | 140 |
Sch... | 1053 | 019 |
Sem... | 905 | 006 |
Sha... | 1372 | 039 |
She... | 2358 | 070 |
She... | 2023 | 104 |
Shk... | 2507 | 113 |
Slu... | 1788 | 066 |
Smi... | 1793 | 128 |
Sok... | 2446 | 143 |
Suk... | 889 | 111 |
Sul... | 2085 | 099 |
Tol... | 922 | 053 |
Tri... | 1280 | 014 |
Tys... | 2516 | 068 |
Var... | 2292 | 045 |
Wai... | 2327 | 135 |
Wei... | 870 | 003 |
Wer... | 2517 | 123 |
Yar... | 2418 | 031 |
Yor... | 872 | 040 |
Yur... | 1723 | 094 |
Zak... | 1639 | 139 |
Zam... | 1844 | 075 |
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!