Ausgabenstandorte
Wichtig: Kundenanmeldung für Ausgabestellen in Ebel, Kirchhellen und Boy vorübergehend eingestellt.
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in der Boy: ab ca 11:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Ausgabenreihenfolge
Eine Reihenfolgenliste für die Ausgabe wird täglich Montag bis Freitag neu erstellt und hier veröffentlicht.
- Die Reihennummer ist nach Namenskürzel oder Kundennummer zu finden. (Kundennummer ist auf der Kundenkarte)
- Wer seine Reihenfolge verpasst, darf sich am Ende anstellen.
- Wer nicht aufgelistet ist, darf sich am Ende anstellen.
- Wer länger als 1 Monat nicht kommt, wird automatisch nach hinten verschoben.
- Bei einem Programm- bzw. Systemausfall ist die Reihenfolge manuell mit Nummerkarten oder von den Kunden selbst zu organisieren.
Nach Kundennummer finden:
Name | Kunden-Nr. | Nummer |
---|---|---|
Akh... | 1449 | 29 |
Al-... | 1641 | 34 |
Alb... | 1502 | 20 |
Alh... | 1492 | 59 |
Ali... | 2510 | 51 |
Ali... | 2505 | 76 |
Alm... | 1441 | 44 |
Alt... | 1482 | 54 |
Bac... | 1487 | 999 |
Ber... | 1993 | 88 |
Bez... | 2201 | 73 |
Cap... | 2107 | 37 |
Che... | 1971 | 85 |
Dud... | 1838 | 53 |
Duk... | 939 | 13 |
Eyb... | 1517 | 28 |
Fri... | 1450 | 09 |
Fun... | 1497 | 72 |
Fun... | 1486 | 999 |
Gor... | 1465 | 17 |
Gre... | 1975 | 08 |
Hai... | 1455 | 39 |
Han... | 2229 | 42 |
Han... | 1819 | 06 |
Han... | 1803 | 24 |
Hoh... | 1302 | 63 |
Hom... | 1516 | 18 |
Hor... | 2383 | 41 |
Ibr... | 2101 | 43 |
Jun... | 2512 | 87 |
Kal... | 2515 | 75 |
Kar... | 912 | 60 |
Kha... | 2388 | 70 |
Koc... | 1028 | 12 |
Koc... | 2480 | 45 |
Kor... | 1827 | 40 |
Kry... | 791 | 999 |
Kuc... | 1954 | 71 |
Kur... | 892 | 62 |
Kut... | 1944 | 47 |
Las... | 1488 | 48 |
Lau... | 1284 | 22 |
Leo... | 2228 | 64 |
Luk... | 1173 | 33 |
Lut... | 1871 | 26 |
Mai... | 1448 | 04 |
Maj... | 1505 | 16 |
Man... | 886 | 67 |
Mar... | 1483 | 11 |
Mat... | 2081 | 35 |
Mat... | 1093 | 78 |
Mat... | 1751 | 86 |
Mat... | 2547 | 01 |
Maz... | 1952 | 65 |
Maz... | 1017 | 14 |
Mei... | 1440 | 81 |
Mit... | 1473 | 07 |
Mlo... | 1809 | 80 |
Myr... | 1822 | 66 |
Nau... | 1484 | 999 |
Nik... | 2233 | 25 |
Nüc... | 2232 | 52 |
Oha... | 1460 | 15 |
Oma... | 1122 | 61 |
Orl... | 1290 | 83 |
Pan... | 1453 | 36 |
Pan... | 1316 | 57 |
Pav... | 1086 | 46 |
Pet... | 2262 | 69 |
Rin... | 1760 | 79 |
Roc... | 1756 | 68 |
Roe... | 2511 | 77 |
Röm... | 2359 | 02 |
Sch... | 1499 | 38 |
Sha... | 1359 | 23 |
Sie... | 1655 | 32 |
Sig... | 1479 | 999 |
Sim... | 1471 | 82 |
Sob... | 2216 | 55 |
Str... | 1495 | 999 |
Sul... | 2071 | 27 |
Syc... | 1823 | 31 |
Trä... | 2134 | 50 |
Tsc... | 1657 | 21 |
Umw... | 1500 | 84 |
Uza... | 1443 | 30 |
Var... | 1444 | 89 |
Vol... | 1842 | 74 |
von... | 1485 | 10 |
Vor... | 2255 | 03 |
Waw... | 2052 | 19 |
Wis... | 2546 | 56 |
Wit... | 1879 | 999 |
Wol... | 2234 | 49 |
Zab... | 1032 | 58 |
Zin... | 933 | 05 |
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!