Ausgabenreihenfolge
Eine Reihenfolgenliste für die Ausgabe wird täglich Montag bis Freitag neu erstellt und hier veröffentlicht.
- Die Reihennummer ist nach Namenskürzel oder Kundennummer zu finden. (Kundennummer ist auf der Kundenkarte)

- Wer nicht aufgelistet ist, darf sich am Ende anstellen.
- Wer länger als 1 Monat nicht kommt, wird automatisch nach hinten verschoben.
- Bei einem Programm- bzw. Systemausfall ist die Reihenfolge manuell mit Nummerkarten oder von den Kunden selbst zu organisieren.
| Name | Kunden-Nr. | Nummer | (G) |
|---|---|---|---|
| Ser... | 831 | 001 | |
| Gün... | 2443 | 002 | |
| Sol... | 2560 | 003 | |
| Pre... | 2381 | 004 | |
| Gri... | 2760 | 005 | |
| Jaw... | 2351 | 006 | |
| Klo... | 2713 | 007 | |
| Hry... | 1617 | 008 | |
| Tor... | 843 | 009 | |
| Hud... | 1094 | 010 | |
| Lan... | 2431 | 011 | |
| Rex... | 1324 | 012 | |
| Kov... | 1710 | 013 | |
| Rus... | 782 | 014 | |
| Voz... | 1706 | 015 | |
| Ham... | 2817 | 016 | |
| Vas... | 1096 | 017 | G |
| von... | 2824 | 018 | G |
| Ush... | 2092 | 019 | G |
| Azi... | 2954 | 020 | G |
| Eme... | 1892 | 021 | G |
| Mün... | 2782 | 022 | G |
| Chi... | 2964 | 023 | G |
| Ben... | 2948 | 024 | G |
| Cha... | 1606 | 025 | G |
| Rod... | 2928 | 026 | G |
| Yor... | 872 | 027 | G |
| You... | 2818 | 028 | G |
| Kle... | 1860 | 029 | G |
| Pan... | 1604 | 030 | G |
| Hos... | 2930 | 031 | G |
| Jil... | 2298 | 032 | G |
| Alt... | 1900 | 033 | G |
| Bec... | 2006 | 034 | G |
| Ada... | 2808 | 035 | G |
| Gas... | 2410 | 036 | G |
| Alh... | 2562 | 037 | G |
| Ros... | 2860 | 038 | G |
| Sht... | 1800 | 039 | G |
| Had... | 2474 | 040 | G |
| Pah... | 778 | 041 | G |
| Rom... | 1708 | 042 | G |
| Lom... | 2806 | 043 | G |
| Alt... | 2662 | 044 | G |
| Sch... | 2554 | 045 | G |
| Kru... | 2960 | 046 | G |
| Ham... | 1626 | 047 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! | G |
| Rot... | 2910 | 048 | G |
| Buh... | 2558 | 049 | G |
| Flo... | 1085 | 050 | G |
| Klu... | 1766 | 051 | G |
| Ald... | 2778 | 052 | G |
| Sha... | 2892 | 053 | G |
| Jur... | 2010 | 054 | G |
| Kru... | 784 | 055 | G |
| Ber... | 2364 | 056 | G |
| Yus... | 1410 | 057 | G |
| Abd... | 2416 | 058 | G |
| Pan... | 1974 | 059 | G |
| Red... | 1310 | 060 | G |
| Alk... | 2890 | 061 | G |
| Lep... | 2450 | 062 | G |
| Era... | 2852 | 063 | G |
| Alh... | 2894 | 064 | G |
| Par... | 2582 | 065 | G |
| Ay... | 2258 | 066 | G |
| Var... | 2854 | 067 | G |
| Ren... | 2584 | 068 | G |
| Al ... | 2623 | 069 | U |
| Ayd... | 2597 | 070 | U |
| Kol... | 1833 | 071 | U |
| Ras... | 2513 | 072 | U |
| Lid... | 2657 | 073 | U |
| Baz... | 1963 | 074 | U |
| Rom... | 2953 | 075 | U |
| Kar... | 1717 | 076 | U |
| Jun... | 2421 | 077 | U |
| Sha... | 2251 | 078 | U |
| Beh... | 2095 | 079 | U |
| Bah... | 2731 | 080 | U |
| Sha... | 2317 | 081 | U |
| Nik... | 1095 | 082 | U |
| Hry... | 2041 | 083 | U |
| Spe... | 2947 | 084 | U |
| Kro... | 1865 | 085 | U |
| Sla... | 2475 | 086 | U |
| Ran... | 2836 | 087 | U |
| Hed... | 1733 | 088 | U |
| Pen... | 2969 | 089 | U |
| Pan... | 2049 | 090 | U |
| Ozc... | 2387 | 091 | U |
| Kru... | 2057 | 092 | U |
| Rom... | 2909 | 093 | U |
| Ber... | 2185 | 094 | U |
| Ste... | 2883 | 095 | U |
| Alm... | 2539 | 096 | U |
| Dou... | 881 | 097 | U |
| Pap... | 2944 | 098 | U |
| Akh... | 2323 | 099 | U |
| Dra... | 2377 | 100 | U |
| Ham... | 1625 | 101 | U |
| Alk... | 1107 | 102 | U |
| Özc... | 2357 | 103 | U |
| Hri... | 1895 | 104 | U |
| Bas... | 2691 | 105 | U |
| Mud... | 2809 | 106 | U |
| Bar... | 786 | 107 | U |
| Ala... | 2591 | 108 | U |
| Rem... | 1281 | 109 | U |
| Bon... | 2433 | 110 | U |
| Abd... | 1663 | 111 | U |
| Hus... | 2404 | 112 | U |
| Al ... | 2775 | 113 | U |
| Fal... | 2184 | 114 | U |
| Ebr... | 2879 | 115 | U |
| Sav... | 2073 | 116 | U |
| Mac... | 2945 | 117 | U |
| Hus... | 2043 | 118 | U |
| Fak... | 2726 | 119 | G |
| Dod... | 2846 | 120 | G |
| Oma... | 1912 | 121 | G |
| Sel... | 2641 | 122 | U |
| Sou... | 2884 | 123 | G |
| Raz... | 2923 | 124 | U |
| Gur... | 2786 | 125 | G |
| And... | 2863 | 126 | U |
| Kar... | 2398 | 127 | G |
| Ber... | 1274 | 128 | G |
| Alq... | 2253 | 129 | U |
| Mur... | 2348 | 130 | G |
| Rei... | 2856 | 131 | G |
| Koz... | 1759 | 132 | G |
| Hub... | 2815 | 133 | U |
| Gyo... | 2826 | 134 | G |
| Alw... | 1167 | 135 | U |
| Ozt... | 2563 | 136 | U |
| Aki... | 2873 | 137 | U |
| Jou... | 1902 | 138 | G |
| Alk... | 2717 | 139 | U |
| Kew... | 1205 | 140 | U |
| Al ... | 2250 | 141 | G |
| Alo... | 2843 | 142 | U |
| Byt... | 2857 | 143 | U |
| Ada... | 1185 | 144 | U |
| Kle... | 2882 | 145 | G |
| Al ... | 2898 | 146 | G |
| Osm... | 2413 | 147 | U |
| Al ... | 2386 | 148 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! | G |
| Nag... | 2823 | 149 | U |
| Ism... | 2828 | 150 | G |
| Man... | 1304 | 151 | G |
| Ala... | 2003 | 152 | U |
| Akh... | 2660 | 153 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! | G |
| Al ... | 2902 | 154 | G |
| Eve... | 1101 | 155 | U |
| Ibr... | 2814 | 156 | G |
| Hei... | 2810 | 157 | G |
| Shk... | 2589 | 158 | U |
| Alh... | 2842 | 159 | G |
| Kab... | 2440 | 160 | G |
Ausgabenstandorte
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!