Nächste Nummer: 158
Nach Kundennummer finden:
Name | Kunden-Nr. | Nummer |
---|---|---|
Hay... | 1105 | 002 |
Voz... | 1706 | 003 |
Jaw... | 2351 | 004 |
Küp... | 2522 | 005 |
Lan... | 2431 | 006 |
Kov... | 1710 | 007 |
Tor... | 843 | 008 |
Kew... | 1205 | 009 |
Rus... | 782 | 010 |
Hry... | 1617 | 011 |
Sol... | 2560 | 012 |
Rex... | 1324 | 013 |
Bec... | 2314 | 014 |
Hud... | 1094 | 015 |
Ada... | 1185 | 016 |
Lau... | 1389 | 017 |
Sha... | 1689 | 018 |
Kol... | 2424 | 019 |
Sha... | 2335 | 020 |
Mik... | 1883 | 021 |
Fal... | 2184 | 022 |
Kru... | 2057 | 023 |
Kar... | 1717 | 024 |
Kro... | 1865 | 025 |
Ger... | 1645 | 026 |
Uru... | 841 | 027 |
Ber... | 2185 | 028 |
Ozc... | 2387 | 029 |
Sav... | 2073 | 030 |
Hus... | 2043 | 031 |
Moh... | 2427 | 032 |
Shk... | 2589 | 033 |
Pre... | 2381 | 034 |
Nik... | 1095 | 035 |
Pan... | 2049 | 036 |
Jun... | 2421 | 037 |
Bon... | 2433 | 038 |
Beh... | 2095 | 039 |
Al ... | 2623 | 040 |
Hus... | 2404 | 041 |
Akh... | 2323 | 042 |
Akb... | 2093 | 043 |
Sla... | 2475 | 044 |
Tso... | 1286 | 045 |
Alm... | 2579 | 046 |
Kol... | 1833 | 047 |
Alk... | 1107 | 048 |
Koz... | 2379 | 049 |
Hed... | 1733 | 050 |
Alq... | 2253 | 051 |
You... | 2141 | 052 |
Baz... | 1963 | 053 |
Özc... | 2357 | 054 |
Mos... | 1699 | 055 |
Yam... | 1755 | 056 |
Abd... | 1663 | 057 |
Bar... | 786 | 058 |
Ala... | 2003 | 059 |
Abd... | 789 | 060 |
Sel... | 2641 | 061 |
Bru... | 1271 | 062 |
Yev... | 2277 | 063 |
Ayd... | 2597 | 064 |
Gol... | 1285 | 065 |
Bor... | 931 | 066 |
Dra... | 2377 | 067 |
Lia... | 783 | 068 |
Ham... | 1625 | 070 |
Sha... | 2317 | 071 |
Var... | 2292 | 072 |
Al ... | 2250 | 073 |
Zol... | 1636 | 074 |
Buh... | 2558 | 075 |
Sim... | 2636 | 076 |
Bir... | 2604 | 077 |
Cha... | 2028 | 078 |
Yus... | 1410 | 079 |
Azi... | 842 | 080 |
Rot... | 2150 | 081 |
Sel... | 2462 | 082 |
Kur... | 2432 | 083 |
Par... | 2582 | 084 |
Mir... | 2596 | 085 |
Jil... | 2298 | 086 |
Sch... | 2554 | 087 |
Ost... | 1598 | 088 |
Zhu... | 2542 | 089 |
Khe... | 1536 | 090 |
Kab... | 2440 | 091 |
Akh... | 2660 | 092 |
Svy... | 2530 | 093 |
Sha... | 2090 | 094 |
Pah... | 778 | 095 |
Rom... | 1708 | 096 |
Shu... | 2566 | 097 |
Hry... | 2498 | 098 |
Al ... | 2386 | 099 |
Koz... | 1759 | 100 |
Jur... | 2010 | 101 |
Klu... | 1766 | 102 |
Had... | 2474 | 103 |
Kru... | 784 | 104 |
Ay... | 2258 | 105 |
Pan... | 1974 | 106 |
Mur... | 2348 | 107 |
Ihn... | 2654 | 108 |
Cha... | 1606 | 109 |
Sht... | 1800 | 110 |
Abd... | 2416 | 111 |
Red... | 1310 | 112 |
Gei... | 2612 | 113 |
Alt... | 1900 | 114 |
Ber... | 2364 | 115 |
Alh... | 2562 | 116 |
Pan... | 1604 | 117 |
Ush... | 2092 | 118 |
Mag... | 2528 | 119 |
Gas... | 2410 | 120 |
Smo... | 1314 | 121 |
Kel... | 1875 | 122 |
Ben... | 2448 | 123 |
Ber... | 1274 | 124 |
Ozt... | 2563 | 125 |
Hap... | 1843 | 126 |
Al ... | 2586 | 127 |
Vas... | 1096 | 128 |
Sha... | 2251 | 129 |
She... | 2048 | 130 |
Ras... | 2513 | 131 |
Wis... | 2521 | 132 |
Min... | 2259 | 133 |
Moh... | 2307 | 134 |
Bon... | 1303 | 135 |
Mok... | 2610 | 136 |
Kha... | 780 | 137 |
Gar... | 2415 | 138 |
Sch... | 1104 | 140 |
Bru... | 1312 | 141 |
Sha... | 2303 | 143 |
Al ... | 2202 | 144 |
Flo... | 1659 | 145 |
Bob... | 837 | 146 |
Gog... | 839 | 147 |
Als... | 2573 | 148 |
Bas... | 2094 | 149 |
Pel... | 2439 | 150 |
Eve... | 1101 | 151 |
Mün... | 2452 | 152 |
Bro... | 2575 | 153 |
Man... | 2460 | 154 |
Hum... | 2529 | 155 |
Abd... | 2580 | 156 |
Alt... | 2662 | 157 |
Ausgabenstandorte
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!