Nächste Nummer:
| Name | Kunden-Nr. | Nummer | (G) |
|---|---|---|---|
| Hry... | 1617 | 001 | |
| Pre... | 2381 | 002 | |
| Lan... | 2431 | 003 | |
| Kov... | 1710 | 004 | |
| Sch... | 1960 | 005 | |
| Rex... | 1324 | 006 | |
| Sol... | 2560 | 007 | |
| Hud... | 1094 | 008 | |
| Gri... | 2760 | 009 | |
| Voz... | 1706 | 010 | |
| Ham... | 2817 | 011 | |
| Tor... | 843 | 012 | |
| Sou... | 3028 | 013 | |
| Rus... | 782 | 014 | |
| Jaw... | 2351 | 015 | |
| Red... | 1310 | 016 | G |
| Pan... | 1320 | 017 | G |
| Sch... | 2554 | 018 | G |
| Rei... | 2856 | 019 | G |
| Par... | 2582 | 020 | G |
| Yor... | 872 | 021 | G |
| Cha... | 1606 | 022 | G |
| Flo... | 1085 | 023 | G |
| Kru... | 2960 | 024 | G |
| Lep... | 2450 | 025 | G |
| Era... | 2852 | 026 | G |
| Yus... | 1410 | 027 | G |
| Jur... | 2010 | 028 | G |
| Alh... | 2562 | 029 | G |
| Sza... | 3008 | 030 | G |
| Kru... | 784 | 031 | G |
| Dit... | 1180 | 032 | G |
| Jil... | 2298 | 033 | G |
| Alh... | 2894 | 034 | G |
| Alk... | 2890 | 035 | G |
| Pah... | 778 | 036 | G |
| Vas... | 1096 | 037 | G |
| Abd... | 2416 | 038 | G |
| Hos... | 2930 | 039 | G |
| Fak... | 2726 | 040 | G |
| Var... | 2854 | 041 | G |
| Ros... | 2860 | 042 | G |
| von... | 2824 | 043 | G |
| Lom... | 2806 | 044 | G |
| Alm... | 2980 | 045 | G |
| Alt... | 1900 | 046 | G |
| Ber... | 1274 | 047 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! | G |
| Chi... | 2964 | 048 | G |
| Kor... | 1798 | 049 | G |
| Mün... | 2782 | 050 | G |
| Alt... | 2662 | 051 | G |
| Ble... | 2160 | 052 | G |
| Rod... | 2928 | 053 | G |
| Eme... | 1892 | 054 | G |
| Ay... | 2258 | 055 | G |
| Pan... | 1974 | 056 | G |
| Had... | 2474 | 057 | G |
| Ham... | 1626 | 058 | G |
| Sal... | 3010 | 059 | G |
| You... | 2818 | 060 | G |
| Buh... | 2558 | 061 | G |
| Oes... | 3012 | 062 | G |
| Ada... | 2808 | 063 | G |
| Ber... | 2364 | 064 | G |
| Oma... | 1912 | 065 | G |
| Ayd... | 2972 | 066 | G |
| Alm... | 2678 | 067 | G |
| Azi... | 2954 | 068 | G |
| Sha... | 2892 | 069 | G |
| Ush... | 2092 | 070 | G |
| Klu... | 1766 | 071 | G |
| Sht... | 1800 | 072 | G |
| Ren... | 2584 | 073 | G |
| Nik... | 1095 | 074 | U |
| Ras... | 2513 | 075 | U |
| Bon... | 2433 | 076 | U |
| Sla... | 2475 | 077 | U |
| Ran... | 2836 | 078 | U |
| Dra... | 2377 | 079 | U |
| Kov... | 913 | 080 | U |
| Kol... | 1833 | 081 | U |
| Ozc... | 2387 | 082 | U |
| Jun... | 2421 | 083 | U |
| Kar... | 1717 | 084 | U |
| Sha... | 2317 | 085 | U |
| Özc... | 2357 | 086 | U |
| Bar... | 786 | 087 | U |
| Lid... | 2657 | 088 | U |
| Ber... | 2185 | 089 | U |
| Hil... | 1277 | 090 | U |
| Kob... | 2653 | 091 | U |
| Raz... | 2923 | 092 | U |
| Beh... | 2095 | 093 | U |
| Hry... | 2041 | 094 | U |
| Hri... | 1895 | 095 | U |
| Cha... | 3001 | 096 | U |
| Ste... | 2883 | 097 | U |
| Kna... | 2173 | 098 | U |
| Pap... | 2944 | 099 | U |
| Ozt... | 2563 | 100 | U |
| Rem... | 1281 | 101 | U |
| Dou... | 881 | 102 | U |
| Sha... | 2251 | 103 | U |
| Al ... | 2623 | 104 | U |
| Kol... | 2869 | 105 | U |
| Pyk... | 1299 | 106 | U |
| Sak... | 797 | 107 | U |
| Spe... | 2947 | 108 | U |
| Bah... | 2731 | 109 | U |
| Pen... | 2969 | 110 | U |
| Hej... | 3003 | 111 | U |
| Bas... | 2691 | 112 | U |
| Kru... | 2057 | 113 | U |
| Fal... | 2184 | 114 | U |
| Akh... | 2323 | 115 | U |
| Ayd... | 2597 | 116 | U |
| Tei... | 1779 | 117 | U |
| Aks... | 2992 | 118 | U |
| Alk... | 1107 | 119 | U |
| Ala... | 2591 | 120 | U |
| Baz... | 1963 | 121 | U |
| Al ... | 2635 | 122 | U |
| Kro... | 1865 | 123 | U |
| Als... | 2995 | 124 | U |
| Vog... | 2987 | 125 | U |
| Pan... | 2049 | 126 | U |
| Mud... | 2809 | 127 | U |
| Hed... | 1733 | 128 | U |
| Abd... | 1663 | 129 | U |
| Ebr... | 2879 | 130 | U |
| Ben... | 2948 | 131 | G |
| Ham... | 1625 | 132 | U |
| Och... | 3004 | 133 | G |
| Jav... | 2850 | 134 | G |
| Alm... | 2539 | 135 | U |
| Rom... | 2909 | 136 | U |
| Alw... | 1167 | 137 | U |
| Mey... | 2977 | 138 | U |
| Kew... | 1205 | 139 | U |
| Kle... | 1860 | 140 | G |
| And... | 2863 | 141 | U |
| Rot... | 2910 | 142 | G |
| Wri... | 2985 | 143 | U |
| Eve... | 1101 | 144 | U |
| Shk... | 2589 | 145 | U |
| Dod... | 2846 | 146 | G |
| Al ... | 2898 | 147 | G |
| Bec... | 2006 | 148 | G |
| Cet... | 2973 | 149 | U |
| Aki... | 2873 | 150 | U |
| Kab... | 2440 | 152 | G |
| Gur... | 2786 | 153 | G |
| Al ... | 2902 | 154 | G |
| Sou... | 2884 | 155 | G |
| Ald... | 2778 | 156 | G |
| Ada... | 1185 | 157 | U |
| Rom... | 2953 | 158 | U |
| Rom... | 1708 | 159 | G |
| Alq... | 2253 | 160 | U |
| Sel... | 2641 | 161 | U |
| Kar... | 2398 | 162 | G |
| Mur... | 2348 | 163 | G |
| Mac... | 2945 | 164 | U |
| Jou... | 1902 | 165 | G |
| Al ... | 2775 | 166 | U |
| Sol... | 3032 | 167 | G |
| Wag... | 3033 | 168 | U |
Ausgabenstandorte
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!