Ausgabenreihenfolge
Eine Reihenfolgenliste für die Ausgabe wird täglich Montag bis Freitag neu erstellt und hier veröffentlicht.
- Die Reihennummer ist nach Namenskürzel oder Kundennummer zu finden. (Kundennummer ist auf der Kundenkarte)

- Wer nicht aufgelistet ist, darf sich am Ende anstellen.
- Wer länger als 1 Monat nicht kommt, wird automatisch nach hinten verschoben.
- Bei einem Programm- bzw. Systemausfall ist die Reihenfolge manuell mit Nummerkarten oder von den Kunden selbst zu organisieren.
Nach Kundennummer finden:
| Name | Kunden-Nr. | Nummer |
|---|---|---|
| Abd... | 1663 | 023 |
| Abd... | 2416 | 118 |
| Ada... | 2808 | 074 |
| Ada... | 1185 | 033 |
| Akh... | 2323 | 046 |
| Akh... | 2660 | 125 |
| Al ... | 2386 | 115 |
| Al ... | 2623 | 065 |
| Al ... | 2775 | 059 |
| Al ... | 2202 | 141 |
| Al ... | 2250 | 103 |
| Ala... | 2003 | 148 |
| Ala... | 2591 | 034 |
| Ala... | 2745 | 161 |
| Ald... | 2778 | 094 |
| Alh... | 2842 | 069 |
| Alh... | 2562 | 104 |
| Alk... | 1107 | 066 |
| Alk... | 2717 | 134 |
| Alm... | 2579 | 138 |
| Alo... | 2843 | 037 |
| Alq... | 2253 | 051 |
| Als... | 2664 | 145 |
| Alt... | 2662 | 099 |
| Alt... | 1900 | 071 |
| Alw... | 1167 | 122 |
| Ay... | 2258 | 111 |
| Ayd... | 2597 | 040 |
| Azi... | 842 | 142 |
| Bah... | 2731 | 036 |
| Bar... | 786 | 049 |
| Bas... | 2691 | 029 |
| Bas... | 2094 | 140 |
| Baz... | 1963 | 128 |
| Bec... | 2314 | 011 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! |
| Bec... | 2732 | 151 |
| Beh... | 2095 | 021 |
| Ber... | 1274 | 101 |
| Ber... | 2185 | 026 |
| Ber... | 2364 | 096 |
| Bil... | 2578 | 009 |
| Bon... | 2433 | 054 |
| Buh... | 2558 | 093 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! |
| Cha... | 2028 | 110 |
| Cha... | 1606 | 121 |
| Dod... | 2846 | 091 |
| Dou... | 881 | 053 |
| Dra... | 2377 | 039 |
| Dus... | 2798 | 078 |
| Era... | 2852 | 092 |
| Eve... | 1101 | 131 |
| Fak... | 2726 | 116 |
| Fal... | 2184 | 038 |
| Gas... | 2410 | 112 |
| Gri... | 2760 | 010 |
| Gur... | 2786 | 135 |
| Guz... | 2096 | 159 |
| Gyo... | 2826 | 136 |
| Had... | 2474 | 098 |
| Ham... | 1625 | 062 |
| Ham... | 1626 | 079 |
| Ham... | 2817 | 013 |
| Hed... | 1733 | 068 |
| Hei... | 2810 | 126 |
| Hri... | 1895 | 025 |
| Hry... | 1617 | 005 |
| Hry... | 2041 | 043 |
| Hry... | 2498 | 153 |
| Hub... | 2815 | 139 |
| Hud... | 1094 | 001 |
| Hus... | 2404 | 060 |
| Hus... | 2043 | 144 |
| Ibr... | 1127 | 162 |
| Ibr... | 2814 | 123 |
| Ihn... | 2654 | 147 |
| Ism... | 2828 | 089 |
| Jaw... | 2351 | 004 |
| Jen... | 2764 | 143 |
| Jil... | 2298 | 081 |
| Jou... | 1902 | 119 |
| Jun... | 2421 | 047 |
| Jur... | 2010 | 088 |
| Kab... | 2440 | 154 |
| Kar... | 1717 | 030 |
| Kar... | 2398 | 072 |
| Kel... | 1875 | 048 |
| Kew... | 1205 | 031 |
| Klo... | 2713 | 012 |
| Klu... | 1766 | 070 |
| Kol... | 1833 | 041 |
| Kov... | 1710 | 002 |
| Koz... | 1759 | 102 |
| Kra... | 2797 | 063 |
| Kro... | 1865 | 035 |
| Kru... | 784 | 137 - Gültigkeit der Karte ist abgelaufen! |
| Kru... | 2057 | 052 |
| Kuz... | 2752 | 146 |
| Lan... | 2431 | 014 |
| Lep... | 2450 | 097 |
| Lom... | 2806 | 086 |
| Man... | 1304 | 130 |
| Mik... | 1883 | 024 |
| Moh... | 2427 | 157 |
| Mou... | 2787 | 150 |
| Mud... | 2809 | 045 |
| Mün... | 2782 | 108 |
| Mur... | 2348 | 083 |
| Nag... | 2823 | 056 |
| Nik... | 1095 | 042 |
| Ohm... | 2792 | 132 |
| Oma... | 1912 | 106 |
| Osm... | 2413 | 020 |
| Ost... | 1598 | 077 |
| Özc... | 2357 | 028 |
| Ozc... | 2387 | 044 |
| Ozt... | 2563 | 032 |
| Pah... | 778 | 107 |
| Pan... | 1604 | 113 |
| Pan... | 1974 | 095 |
| Pan... | 2049 | 058 |
| Par... | 2582 | 117 |
| Pre... | 2381 | 057 |
| Ran... | 2836 | 067 |
| Ras... | 2513 | 129 |
| Red... | 1310 | 114 |
| Rem... | 1281 | 018 |
| Ren... | 2584 | 105 |
| Rex... | 1324 | 003 |
| Rom... | 1708 | 082 |
| Rot... | 2150 | 100 |
| Rus... | 782 | 006 |
| Sav... | 2073 | 050 |
| Sch... | 2554 | 084 |
| Sch... | 1104 | 015 |
| Sel... | 2641 | 133 |
| Ser... | 831 | 017 |
| Sha... | 2251 | 027 |
| Sha... | 2303 | 156 |
| Sha... | 2822 | 055 |
| Sha... | 2335 | 158 |
| Sha... | 2317 | 064 |
| She... | 2023 | 019 |
| Shk... | 2589 | 022 |
| Sht... | 1800 | 109 |
| Shu... | 2566 | 127 |
| Sla... | 2475 | 061 |
| Sol... | 2560 | 016 |
| Ste... | 2733 | 149 |
| Tor... | 843 | 008 |
| Tre... | 2747 | 155 |
| Ush... | 2092 | 073 |
| Var... | 2292 | 152 |
| Var... | 2854 | 087 |
| Vas... | 1096 | 076 |
| von... | 2824 | 085 |
| Voz... | 1706 | 007 |
| Waf... | 2692 | 120 |
| Web... | 2748 | 160 |
| Yam... | 1755 | 124 |
| Yor... | 872 | 080 |
| You... | 2818 | 075 |
| Yus... | 1410 | 090 |
Ausgabenstandorte
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!