Nächste Nummer: 64
Nach Kundennummer finden:
Name | Kunden-Nr. | Nummer |
---|---|---|
Kuz... | 2709 | 001 |
Kov... | 1710 | 002 |
Sol... | 2560 | 003 |
Kew... | 1205 | 004 |
Lan... | 2431 | 005 |
Hud... | 1094 | 006 |
Bil... | 2578 | 007 |
Rus... | 782 | 008 |
Tor... | 843 | 009 |
Hay... | 1105 | 010 |
Jaw... | 2351 | 011 |
Küp... | 2522 | 012 |
Hry... | 1617 | 013 |
Voz... | 1706 | 014 |
Rex... | 1324 | 015 |
Bec... | 2314 | 016 |
Kro... | 1865 | 017 |
Moh... | 2427 | 018 |
Baz... | 1963 | 019 |
Mik... | 1883 | 020 |
Ras... | 2513 | 021 |
Kar... | 1717 | 022 |
Ayd... | 2597 | 023 |
Abd... | 1663 | 024 |
Kol... | 1833 | 025 |
Jun... | 2421 | 026 |
Bas... | 2691 | 027 |
Bon... | 2433 | 028 |
Sla... | 2475 | 029 |
She... | 2023 | 030 |
Ber... | 2185 | 031 |
Shk... | 2589 | 032 |
Ozc... | 2387 | 033 |
Abd... | 2019 | 034 |
Ger... | 1645 | 035 |
Bar... | 786 | 036 |
Sha... | 2317 | 037 |
Hus... | 2404 | 038 |
Mos... | 1699 | 039 |
Sav... | 2073 | 040 |
Fal... | 2184 | 041 |
Sha... | 2303 | 042 |
Pre... | 2381 | 043 |
Lau... | 1389 | 044 |
Sch... | 1104 | 045 |
Pan... | 2049 | 046 |
Tso... | 1286 | 047 |
Alm... | 2579 | 048 |
Akh... | 2323 | 049 |
Özc... | 2357 | 050 |
Lia... | 783 | 051 |
Sha... | 2251 | 052 |
Alw... | 1167 | 053 |
Alk... | 1107 | 054 |
Alq... | 2253 | 055 |
Bru... | 1271 | 056 |
Sha... | 2335 | 057 |
Al ... | 2623 | 058 |
Kru... | 2057 | 059 |
Hed... | 1733 | 060 |
Nik... | 1095 | 061 |
Yev... | 2277 | 062 |
Sha... | 1689 | 063 |
Ala... | 2003 | 064 |
Yam... | 1755 | 065 |
Sel... | 2641 | 066 |
Ala... | 2591 | 067 |
Kol... | 2424 | 068 |
Gol... | 1285 | 069 |
Sch... | 2554 | 070 |
Sht... | 1800 | 071 |
Alt... | 1900 | 072 |
Alh... | 2562 | 073 |
Zhu... | 2542 | 074 |
Al ... | 2202 | 075 |
Ber... | 2364 | 076 |
Gas... | 2410 | 077 |
Waf... | 2692 | 078 |
Hry... | 2498 | 079 |
Mir... | 2596 | 080 |
Mur... | 2348 | 081 |
Abd... | 2416 | 082 |
Pan... | 1604 | 083 |
Jil... | 2298 | 084 |
Azi... | 842 | 085 |
Red... | 1310 | 086 |
Par... | 2582 | 087 |
Cha... | 2028 | 088 |
Rom... | 1708 | 089 |
Klu... | 1766 | 090 |
Cha... | 1606 | 091 |
Ost... | 1598 | 092 |
Ham... | 1626 | 093 |
Had... | 2474 | 094 |
Yus... | 1410 | 095 |
Vas... | 1096 | 096 |
Pan... | 1974 | 097 |
Buh... | 2558 | 098 |
Ush... | 2092 | 099 |
Alt... | 2662 | 100 |
Kru... | 784 | 101 |
Sha... | 2090 | 102 |
Shu... | 2566 | 103 |
Al ... | 2386 | 104 |
Ay... | 2258 | 105 |
Jur... | 2010 | 106 |
Ber... | 1274 | 107 |
Ihn... | 2654 | 108 |
Zol... | 1636 | 109 |
Var... | 2292 | 110 |
Hus... | 2043 | 111 |
Kab... | 2440 | 112 |
Eve... | 1101 | 113 |
Beh... | 2095 | 114 |
Ada... | 1185 | 115 |
Guz... | 2096 | 116 |
Rot... | 2150 | 117 |
Als... | 2664 | 118 |
Khe... | 1536 | 119 |
Sel... | 2462 | 120 |
Dra... | 2377 | 121 |
Akh... | 2660 | 122 |
Svy... | 2530 | 123 |
Uru... | 841 | 124 |
Abd... | 789 | 125 |
Bir... | 2604 | 126 |
Kur... | 2432 | 127 |
Smo... | 1314 | 128 |
Hap... | 1843 | 129 |
Al ... | 2468 | 130 |
Pah... | 778 | 131 |
Mok... | 2610 | 132 |
Gei... | 2612 | 133 |
Al ... | 2250 | 134 |
Ben... | 2448 | 135 |
Koz... | 1759 | 136 |
Kel... | 1875 | 137 |
Ham... | 1625 | 138 |
Als... | 2573 | 139 |
Moh... | 2307 | 140 |
Abd... | 2580 | 141 |
Sim... | 2636 | 142 |
Wis... | 2521 | 143 |
Al ... | 2586 | 144 |
Bon... | 1303 | 145 |
Min... | 2259 | 146 |
Hry... | 2041 | 147 |
Ozt... | 2563 | 148 |
Klo... | 2713 | 149 |
Ausgabenstandorte
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!