Ausgabenreihenfolge
Eine Reihenfolgenliste für die Ausgabe wird täglich Montag bis Freitag neu erstellt und hier veröffentlicht.
- Die Reihennummer ist nach Namenskürzel oder Kundennummer zu finden. (Kundennummer ist auf der Kundenkarte)
- Wer seine Reihenfolge verpasst, darf sich am Ende anstellen.
- Wer nicht aufgelistet ist, darf sich am Ende anstellen.
- Wer länger als 1 Monat nicht kommt, wird automatisch nach hinten verschoben.
- Bei einem Programm- bzw. Systemausfall ist die Reihenfolge manuell mit Nummerkarten oder von den Kunden selbst zu organisieren.
Nach Kundennummer finden:
Name | Kunden-Nr. | Nummer |
---|---|---|
Abd... | 2045 | 037 |
Abr... | 1082 | 086 |
Aha... | 1387 | 070 |
Akb... | 2422 | 119 |
Al ... | 2449 | 138 |
Ala... | 1783 | 149 |
Alh... | 849 | 061 |
Alh... | 2304 | 111 |
Alh... | 2526 | 120 |
Alh... | 1802 | 084 |
Ali... | 2285 | 067 |
Alm... | 2539 | 034 |
Als... | 2425 | 063 |
Alw... | 1018 | 093 |
Alw... | 1167 | 047 |
Ame... | 2565 | 125 |
Arr... | 2455 | 157 |
Bab... | 1151 | 056 |
Bag... | 1630 | 019 |
Bai... | 1288 | 102 |
Baz... | 2564 | 133 |
Ben... | 2444 | 031 |
Ber... | 1631 | 055 |
Ber... | 2572 | 112 |
Böh... | 2600 | 079 |
Boi... | 856 | 122 |
Bor... | 2496 | 080 |
Bor... | 2501 | 033 |
Bor... | 1133 | 035 |
Bra... | 1599 | 032 |
Bre... | 950 | 143 |
But... | 1831 | 011 |
Byk... | 943 | 046 |
Che... | 2549 | 054 |
Dar... | 871 | 008 |
Dia... | 2537 | 048 |
Dim... | 932 | 001 |
Dou... | 881 | 042 |
Dud... | 2036 | 136 |
Esk... | 2349 | 147 |
Etv... | 2117 | 058 |
Fal... | 2068 | 142 |
Flo... | 1085 | 103 |
Flo... | 2503 | 141 |
Gab... | 2188 | 130 |
Gaf... | 1794 | 028 |
Gag... | 1383 | 053 |
Gal... | 2368 | 089 |
Gil... | 2436 | 140 |
Glö... | 2249 | 126 |
Got... | 977 | 027 |
Got... | 868 | 108 |
Gre... | 904 | 090 |
Gun... | 865 | 068 |
Guz... | 2098 | 117 |
Han... | 1910 | 154 |
Has... | 1829 | 145 |
Has... | 2382 | 152 |
Hat... | 2601 | 072 |
Hei... | 1439 | 021 |
Hil... | 1277 | 059 |
Hlo... | 2500 | 029 |
Hol... | 1386 | 121 |
Hor... | 1716 | 060 |
Hro... | 1847 | 036 |
Isk... | 960 | 134 |
Jal... | 2272 | 088 |
Jos... | 1642 | 006 |
Kal... | 2102 | 137 |
Kar... | 2492 | 139 |
Kes... | 2088 | 153 |
Khr... | 826 | 110 |
Kir... | 863 | 002 |
Kle... | 1860 | 109 |
Kle... | 2374 | 012 |
Kle... | 2494 | 124 |
Kly... | 1538 | 087 |
Kly... | 1934 | 092 |
Kob... | 2502 | 132 |
Kon... | 1616 | 118 |
Kön... | 1201 | 039 |
Kos... | 1328 | 018 |
Kos... | 2588 | 097 |
Kov... | 1732 | 105 |
Kra... | 2536 | 005 |
Kra... | 903 | 044 |
Kri... | 995 | 016 |
Kuc... | 890 | 091 |
Kut... | 2356 | 116 |
Kvi... | 2047 | 156 |
Kyr... | 877 | 049 |
Lak... | 876 | 096 |
Lav... | 879 | 065 |
Lid... | 2509 | 043 |
Lot... | 2569 | 071 |
Mai... | 2112 | 010 |
Man... | 1304 | 101 |
Mas... | 907 | 057 |
Mat... | 900 | 020 |
Mer... | 2099 | 050 |
Mil... | 2551 | 062 |
Mil... | 2552 | 129 |
Mit... | 2108 | 099 |
Möl... | 937 | 015 |
Moz... | 899 | 051 |
Mut... | 1722 | 098 |
Mya... | 2520 | 127 |
Nag... | 1038 | 007 |
Naj... | 878 | 113 |
Nas... | 2456 | 151 |
Obl... | 918 | 022 |
Oli... | 1650 | 094 |
Ort... | 934 | 023 |
Osi... | 2158 | 148 |
Pal... | 2366 | 131 |
Pid... | 1998 | 155 |
Pis... | 1143 | 078 |
Pro... | 2540 | 104 |
Ram... | 2295 | 075 |
Ras... | 963 | 076 |
Red... | 2391 | 150 |
Rei... | 869 | 025 |
Rem... | 1281 | 038 |
Rex... | 862 | 115 |
Rod... | 984 | 009 |
Rom... | 1289 | 045 |
Rud... | 983 | 026 |
Sae... | 1016 | 100 |
Sah... | 2370 | 030 |
Sai... | 1869 | 066 |
Sav... | 1738 | 107 |
Sch... | 1053 | 024 |
Sei... | 2599 | 073 |
Sem... | 905 | 004 |
Ser... | 2574 | 106 |
Sha... | 1372 | 081 |
She... | 2358 | 146 |
She... | 2023 | 069 |
Shi... | 1872 | 082 |
Shk... | 2507 | 040 |
Sla... | 1788 | 014 |
Smi... | 1793 | 074 |
Sok... | 2446 | 083 |
Suk... | 889 | 041 |
Sul... | 2085 | 077 |
Tol... | 922 | 114 |
Tri... | 1280 | 017 |
Tys... | 2516 | 128 |
Wei... | 870 | 013 |
Wer... | 2517 | 052 |
Yar... | 2418 | 003 |
Yor... | 872 | 095 |
Yur... | 1723 | 064 |
Yur... | 844 | 123 |
Zak... | 1639 | 144 |
Zam... | 1844 | 085 |
Zhu... | 1148 | 135 |
Ausgabenstandorte
Unsere Lebensmittelausgaben finden an folgenden Standorten statt:
-
Hauptstelle: Gladbecker Str. 108-110, 46236 Bottrop
Montag, Mittwoch, Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr
-
Bottrop Ebel: Ebelstraße 25a, 46242 Bottrop (Biergarten im Berne Park)
Dienstag von 11:10 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Kirchhellen: An St. Johannes 7, 46244 Bottrop
Dienstag von 11:00 - 12:00 Uhr
-
Bottrop Boy: Paul-Gerhardt-Allee 7, 46240 Bottrop
Donnerstag von 11:00 - 12:00 Uhr
(Durch Anklicken der Links werden von Google Maps Cookies gesetzt. Ihre IP-Adresse gespeichert und Daten in die USA übertragen.)
Heute in unserer Hauptstelle: ab ca 13:00 Uhr
Bitte kommen Sie kurz vor der angegebenen Ausgabenzeit!
Bitte halten Sie den Radweg an unserer Hauptstelle stetts frei, damit die Radfahrer ungehindert vorbei fahren können.
Wichtiger Hinweis:
- Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Lebensmittel sowie die Menge.
- Die Lebensmittelausgabe ist immer abhängig von den vorgegebenen Spenden.
- Die Abgabe von Lebenmittel kann nach den Tafelgrundsätzen nie eine Vollversorgung sein, sondern sie entspricht nur einer Ergänzungsversorgung!